更新時(shí)間:2024-07-15
訪(fǎng)問(wèn)量:68
產(chǎn)品型號:CHSQ-80G
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 室溫+3~50℃ | 容量規格 | 80升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價(jià)格區間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
應用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
高溫干熱滅菌三氣培養箱技術(shù)參數
型號 | CHSQ-50G | CHSQ-80G | CHSQ-160G | CHSQ-180G | CHSQ-250G |
加熱方式 | 氣套式 | ||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ | ||||
恒溫控制誤差 | ±0.2℃ | ||||
溫度顯示誤差 | ±0.2℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.2℃ | ||||
溫度均勻性 | ±0.5℃ | ||||
CO2濃度控制范圍 | 0~20.0% | ||||
CO2濃度控制誤差 | ±0.2% | ||||
CO2濃度波動(dòng)度 | ±0.2% | ||||
O2濃度控制范圍 | 低氧控制范圍1.0~19.0,高氧控制范圍23.0~50.0(最高可控制在90.0%) | ||||
O2濃度控制誤差 | ±0.2(控制范圍外為±0.3%) | ||||
O2濃度波動(dòng)度 | ±0.2(控制范圍外為±0.3%) | ||||
CO2設定值5.0%時(shí),從0上升到設定值所需時(shí)間小于10分鐘, O2濃度設定值為1.0%,下降到設定值所需時(shí)間小于30分鐘 | |||||
顯示屏 | 4.3寸觸摸屏(可選配7寸) | ||||
控制模塊 | PLC | ||||
滅菌方式 | 180℃干熱滅菌 | ||||
氧氣探頭 | 氧化鋯氧氣傳感器 | ||||
二氧化碳探頭 | IR紅外探頭 | ||||
過(guò)濾器 | 進(jìn)氣口配有氣體過(guò)濾器 | ||||
溫度探頭 | PT100 | ||||
工作室尺寸mm | 340*340*450 | 400*400*500 | 500*500*650 | 500*500*750 | 600*560*750 |
氣套容積 | 50L | 80L | 160L | 180L | 252L |
功率(±10%) | 250VA | 350VA | 450VA | 600VA | 900VA |
標準配置 | 擱板2塊 | 擱板2塊 | 擱板3塊 | 擱板3塊 | 擱板3塊 |
高溫干熱滅菌三氣培養箱使用注意事項
三氣培養箱通過(guò)控制O2或N2的輸入量,用氧化鋯(ZrO2)傳感器來(lái)實(shí)現對O2含量的精確控制,進(jìn)行O2、N2及CO2三氣控制。特殊設計的氣路控制,使得開(kāi)門(mén)后內腔O2濃度的恢復時(shí)間大大縮短。適合進(jìn)行在高/低氧條件下的特殊細胞或微生物的培養。
三氣培養箱具有電子閥保護功能,計時(shí)器計時(shí)30分鐘之內,CO2進(jìn)氣不能讓進(jìn)氣指示燈熄滅過(guò),則進(jìn)入電子閥保護并報警,同時(shí)切斷CO2進(jìn)氣電子閥電源,保護電子閥不會(huì )因為在沒(méi)有氣體進(jìn)入時(shí)長(cháng)時(shí)間通電而損壞。
三氣培養箱箱門(mén)打開(kāi)后,計時(shí)器復零,關(guān)門(mén)后重新開(kāi)始計時(shí)。具有水溫、室溫的數字等多種保護功能,當顯示溫度超過(guò)預置溫度時(shí),可自動(dòng)切斷全部加熱電源。另外具有獨立的水超溫繼電保護功能,保證溫度的可靠性。有足夠大的水套容積和良好的保溫性能。