更新時(shí)間:2024-06-14
訪(fǎng)問(wèn)量:281
產(chǎn)品型號:CHWB-40
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 200℃ | 微波源 | 專(zhuān)業(yè)微波源/2450MHz |
樣品數量 | 40個(gè)/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
智能微波消解儀參數:
型號 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-8 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 | |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專(zhuān)業(yè)微波源/2450MHz; | ||||||||
微波輸出功率:0~1600W自動(dòng)連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動(dòng)變頻控制,0~100%自動(dòng)輸出; | |||||||||
微波腔體:45L,全不銹鋼腔體,耐高溫; | |||||||||
排風(fēng)和冷卻系統:爐腔配備大功率排風(fēng)系統,各種反應可在通風(fēng),安全和易于觀(guān)察的環(huán)境下長(cháng)時(shí)間連續進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機,排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內具有風(fēng)冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示。 | |||||||||
控制系統 參數 | 控制方式:觸摸屏設計,7英寸液晶大屏幕顯示,實(shí)時(shí)顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線(xiàn); | ||||||||
溫度控制范圍:0~200℃;控溫精度:±0.5℃; | |||||||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線(xiàn); | |||||||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線(xiàn);壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | |||||||||
壓力保護:超壓自動(dòng)調整/停止微波發(fā)射并自動(dòng)報警; | |||||||||
反應罐參數 | 溫度300℃,壓力可達1500psi; | ||||||||
外罐采用進(jìn)口PEEK宇航材料,內罐材質(zhì):聚四氟材料;內罐反應容積:75ml; | |||||||||
高壓消解罐批處理量4個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量8個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量24個(gè)樣品/批 | 高壓消解罐批處理量40個(gè)樣品/批 |
智能微波消解儀性能特點(diǎn)
功率控制:真正的“非脈沖式變頻微波功率調節"功能。
高智能化:雙CPU監控,智能化溫度和壓力控制;具有無(wú)線(xiàn)遙控、抗微波和可見(jiàn)光干擾、爐體過(guò)熱保護、以及異常情況自行診斷并顯示出錯信息等功能;
程序控制:9個(gè)可任意設定參數(壓力、時(shí)間和功率)的操作程序。儀器可按所設定的參數自動(dòng)變頻微波功率輸入,實(shí)現自動(dòng)控溫控壓;。
多重安全保障:儀器設有多達9種安全保護功能,包括的壓力驟升程序自動(dòng)識別和保護(即 “休克"功能)、異響探測保護、爐體過(guò)熱保護、加強型高壓外罐、系統故障自檢報警功能、手動(dòng)或遙控急停開(kāi)關(guān)、內罐氣孔泄壓、防爆膜減壓以及安全防護罩等。
易于操作:儀器通電后,系統即自檢;一次性自動(dòng)調節壓力零位和滿(mǎn)度,并伴有蜂鳴提示;儀器出現異常,可自動(dòng)診斷并顯示出錯信息。
全新工作界面:菜單化界面,手動(dòng)或遙控操作,聲音提示,自動(dòng)禁止不當操作,簡(jiǎn)單易學(xué)。
技術(shù)指標
微波饋入模式:真正的非脈沖式變頻微波功率調節;
雙CPU監控:雙CPU交互式監測模式,可自動(dòng)、準確控溫、控壓,微波輸入功率自動(dòng)調節。壓力速升抑制功能,可防止壓力波動(dòng)過(guò)大;保證有機質(zhì)含量過(guò)高的樣品的消解安全;
微波功/頻率:1000 W(50~100%P)內任意可調;頻率2450 MHz;