更新時(shí)間:2024-06-13
訪(fǎng)問(wèn)量:834
產(chǎn)品型號:CHWB-12
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 專(zhuān)業(yè)微波源/2450MHz |
樣品數量 | 10個(gè)/批 | 爐腔級別 | 工業(yè)級 |
價(jià)格區間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
高通量微波消解器技術(shù)參數:
型號 | CHWB-6 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專(zhuān)業(yè)微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動(dòng)連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動(dòng)變頻控制,0~100%自動(dòng)輸出; | ||||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風(fēng)和冷卻系統:爐腔配備大功率排風(fēng)系統,各種反應可在通風(fēng),安全和易于觀(guān)察的環(huán)境下長(cháng)時(shí)間連續進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機,排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內具有風(fēng)冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示。 | ||||||
控制系統 參數 | 控制方式:觸摸屏設計,7英寸液晶大屏幕顯示,遠距離直讀反應進(jìn)程,實(shí)時(shí)顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線(xiàn); | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線(xiàn); | ||||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線(xiàn);壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動(dòng)調整/停止微波發(fā)射并自動(dòng)報警; |
1.
高通量微波消解器我們將收到的全新的微波消解儀拆開(kāi),yi定要放在通風(fēng)干燥,無(wú)腐蝕氣體的環(huán)境中使用,遠離高溫及蒸汽。
2.按照說(shuō)明書(shū)中的操作,將設備安裝起來(lái),此時(shí)應注意,配件當中是否有破損,是否有裂縫,如果出現了此類(lèi)問(wèn)題,切勿用其他材料或者物體代替,請及時(shí)聯(lián)系廠(chǎng)家,進(jìn)行處理。
3.將聚四氟乙烯的罐子取出,并清洗干凈。按照說(shuō)明書(shū)中的要求,準備好試劑。
4.將準備好的消解液放進(jìn)消解罐里,按照說(shuō)明書(shū)中的操作要求進(jìn)行操作,此處應注意,消解罐加蓋旋緊(放氣閥旋緊)均勻放置在儀器轉盤(pán)外圈,關(guān)好爐門(mén)。
5.消解完成后,小心取出樣品,待消解罐降至室溫后,打開(kāi)蓋子(可擰松放氣閥平衡內外壓力)。
6.按照操作說(shuō)明書(shū)檢測各個(gè)指標。